MICHALIS 08_10_25
0100E
23.3
 16 
-250           15,9          0,5 
-240           21,3          1,9 
-230           21,2         -0,5 
-220           23,9         -2,3 
-210           19,5          1,5 
-200           15,5          3 
-190           17            2,6 
-180           17,2          1,1 
-170           17            1,9 
-160           8,8           2,9 
-150           7,6           1,7 
-140           10,8          1 
-130           18,3          0,2 
-120           27,7         -2,1 
-110           29,5         -14,1 
-100           34,3         -9,4 
0130E
21.1
 16 
-250          -15            7,5 
-240          -13,9          5,3 
-230          -20,8          7,9 
-220          -10,8          7,3 
-210          -22,9          6,7 
-200          -16,5          4,4 
-190          -31,7          9,4 
-180          -38,3          10,1 
-170          -42,9          0,2 
-160          -42,3          6,1 
-150          -38            10,7 
-140          -34,6          8,4 
-130          -28,1          7,1 
-120          -15,8         -0,8 
-110           4,6          -3 
-100          -14,6          2,6 
0160E
21.1
 20 
-100          -49,6          8,4 
 110          -57,3          4,4 
 120          -39,2          2,7 
 130          -21,4          0,9 
 140          -20,5          3,9 
 150          -16,3          0,8 
 160          -9,6           0,2 
 170          -14,3          1,4 
 180          -2,9           0,9 
 190          -2,4           6,1 
 200           15,4          2,9 
 210          -1,7           1,6 
 220          -10,5         -0,2 
 230          -15,3         -1,1 
 240          -16,1         -2,9 
 250          -13,3         -1,1 
 260           9,2           0,9 
 270          -32,6          1,1 
 280          -28,5          0,6 
 290          -23,1         -2,1 
0190E
23.3
 20 
 100           83,7         -19,3 
 110          -23,2          8,6 
 120          -20,1          5,2 
 130           5,1          -4,2 
 140           7,3          -0,8 
 150           17,2         -3 
 160           31,2         -6,1 
 170           29,4         -4,2 
 180           41,2         -7,8 
 190           20,7         -9,4 
 200           46,8         -8,9 
 210           25,8         -5,1 
 220           20,7         -6,4 
 230           24,1         -9,7 
 240           21,1         -9,9 
 250           37,9         -7,5 
 260           36,2         -9,8 
 270          -22,7          4,1 
 280           3,8          -3,7 
 290           15           -3,9 
0220E
23.3
 21 
 100          -35,4          0,8 
 110          -60,3          3,2 
 120          -39,9          3,4 
 130          -34,5         -2,2 
 140          -17,6          0,6 
 150          -8,7          -1,2 
 160          -7,7           3,3 
 170          -2,8          -4,5 
 180           2,4           4,4 
 190           3,1           3 
 200           11,9          10,3 
 210           5,1          -0,6 
 220          -1,3          -5,2 
 230          -3,6          -0,8 
 240          -7,2          -7,2 
 250          -10           -3 
 260          -18           -1,3 
 270          -3,2          -6,4 
 280          -53            8,2 
 290          -43,3          11,6 
 300           18,9         -21 
0250E
23.3
 20 
 110          -47            4,9 
 120           4,3           4,8 
 130           2,3          -4,7 
 140           12,2          4,1 
 150           13,1         -5,5 
 160           23,5         -8,7 
 170           31,7         -2,4 
 180           25,1         -1,4 
 190           16,9          1,4 
 200           38,7         -6,5 
 210           38,9         -4,2 
 220           21,7         -5,1 
 230           21,9         -7,7 
 240           29,2         -13,8 
 250           24,1         -11,4 
 260           25,9         -10,9 
 270           28,7         -12,2 
 280           24,1         -20,4 
 290           17,9         -6,7 
 300           27,9         -11,1 
